Стандартная шерсть
Кобели бэби
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Стронг Энд Софт Ювентин | Bandito v. Ersten Platz | Де Орсе Мак Флай Садори | 51 |
2 БП | Нейт фон Хаус Энжел | Yudshin v. Patersweg | Антенор хоф Альмека | 46 |
3 БП | Зависть Богов Торетто | Bingo v. Kapellenberg | Зависть Богов Нифертити | 47 |
4 БП | Радонеж Фараон | Теам Лексайд Мак Квин | Радонеж Феррари | 52 |
5 БП | Адерхайен Хоф Чинар | Адерхайден Хоф Эрман | Сельма | 48 |
6 БП | Margman Hugo di Oliveira | Cronos del Seprio | Margman Terracota | 50 |
7 БП | Негус Карил'С Персей | Team Bulle Hof Murphy | Негус Карил'с Слава | 49 |
Суки бэби
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Радонеж Агнесс | Santos von der Freiheit Westerholt | Eika Du Val D’Anzin | 62 |
2 БП | Рус Брискази Александрия | Алана Балт Плачидо | Рус Брискази Ривьера | 53 |
3 БП | Team Bulle Hof Ulana | Newton Vom Frankengold | Team Bulle Hof Jonka | 59 |
4 БП | Берегиня | Сафтар Стейт Один | Зависть Богов Бэби | 58 |
5 БП | Де Орсе Мак Флай Захария | Де Орсе Мак Флай Ильканто | Де Орсе Мак Флай Ясмин | 65 |
6 БП | Эстелино Бренда | Де Орсе Мак Флай Ильканто | Эстелино Арчи | 61 |
7 БП | Ева фом Ольстер Хоф | Зоран из Дома Алленс | Де Орсе Мак Флай Шальке | 63 |
8 БП | Нейели Фон Хаус Энжел | Yudshin v. Patersweg | Антенор Хоф Альмека | 60 |
9 БП | Самара Ланд Устина | Самара Ланд Барс 2 | Самара Ланд Овация | 64 |
10 БП | Поле Ротти Софи Санглен Олбритт | Санглен Олбритт Фэрго Виттэр | Поле Ротти Вайка | 55 |
11 БП | Зависть Богов Торнадо | Bingo v. Kapellenberg | Зависть Богов Нифертити | 54 |
12 БП | Александров Хоф Мафия | Strong End Soft Larsen | Есения 2 Оф Флокиш Фест | 57 |
13 БП | Валенсия Волькомменхайт | Вигго’с Хаус Нерей | Zilber Vasserfal Diamanta | 56 |
Кобели щенки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Де Орсе Мак Флай Энзо | Santos von der Freiheit Westerholt | Де Орсе Мак Флай Даная | 71 |
2 БП | Де Орсе Мак Флай Форманн | Formann Vom Schlob Rugland | Venia Vom Schlob Rugland | 72 |
3 БП | Регул Лайт Червонный Туз | Duke v. Wolkenstein | Регул Лайт Юрмала | 70 |
4 БП | Самара Ланд Один 2 | Самара Ланд Эразмус | Самара Ланд Елиза | 73 |
5 БП | Адерхайден Хоф Фарт | Адерхайден Хоф Эрман | Зильбер Вассерфаль Лучистая Соната | 69 |
6 БП | Даймантен Шлосс Ромэо | Risco Vom Suentelstein | Даймантен Шлосс Скарлет | 67 |
7 БП | Зальдари Найбах | Тайм Сарынь Орсо | Рус Гарден Зальдари | 66 |
8 БП | Санглен Олбритт Оникс | Негус Карил'с Лондон | Санглен Олбритт Корлана | 68 |
Суки щенки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП, Бэби Гран При | Негус Карил'с Мишель | Де Орсе Мак Флай Рамштайн | Негус Карил*с Луна | 84 |
2 БП | Теам Зильбер Вассерфаль Пантера | Mac vom Merkur Stern | Фишка оф Флокиш Фест | 89 |
3 БП | Зависть Богов Скарлетт | Rothco`s Ashan Kahn | Зависть Богов Сетти | 75 |
4 БП | Радонеж Государыня | Mailo v.d. Jahnhohe | Радонеж Червона | 81 |
5 БП | Негус Карил'С Ольмира | Де Орсе Мак Флай Экиман | Стронг Энд Софт Галлея | 82 |
6 БП | Вольфенкрафт Грэйс | Алекс Янг Хоф Мозес | Итака с Нижней Камы | 80 |
7 БП | De Orse Mak Flai Fike | Forman Shloss Rugland | Veniya Shloss Rugland | 90 |
8 БП | Де Орсе Мак Флай Шанталь | Santos v. d. Freiheit Westerholt | Де Орсе Мак Флай Бьер | 85 |
9 БП | Иштар фом Катерина Стольц | Iceman V. Godalic | Бугатти фом Катерина Стольц | 79 |
10 БП | Негус Карил'с Онега | Де Орсе Мак Флай Экиман | Стронг Энд Софт Галлея | 86 |
11 БП | Де Орсе Мак Флай Чаровика | Magnum Vom Holtkamper See | Gundy De Intercanina | 88 |
12 БП | Де Орсе Мак Флай Честари | Magnum vom Holtkamper See | Gundi de Intercanina | 83 |
13 БП | Рос Астериск Данная | Vanos v. Kuckucksland | Рос Астериск Цветана | 74 |
14 БП | Санглен Олбритт Санита | Санглен Олбритт Бритц Клэйн | Alexandria no Bartas Krasta | 78 |
15 БП | Лихт Штерн Мэлани | Waric v. Trompetersrung | Лихт Штерн Багира | 77 |
16 БП | Лихт Штерн Мирабэль | Waric v. Trompetersrung | Лихт Штерн Багира | 76 |
н/я | Де Орсе Мак Флай Александрия | Опиум Меркур Штерн | Де Орсе Мак Флай Энрике | 87 |
Кобели подростки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Antenor Hof Maximus | Rus Briskazi Imperator | Nerika iz Doma Allens | 95 |
2 БП | Де Орсе Мак Флай Ирбис | Bandito v. Ersten Platz | Де Орсе Мак Флай Ингви | 96 |
3 БП | Негус Карил'с Жюль Верн | Pepe v. Kuckucksland | Negus Karil's Farina | 92 |
4 БП | Xandro vom Treuenbrietzener Land | Duncan vom Messina | Leonie vom Treuenbrietzener Land | 94 |
5 БП | Эльрин Зимба | Рус Брискази Император | Эльрин Багота | 98 |
6 БП | Регул Лайт Центр Вселенной | Vanos vom Kuckucksland | Регул Лайт Регина | 93 |
7 БП | Дацюк из Новой Сибири | Нептун Фом Франкенгольд | Никта Фом Хаус Шлоссер | 99 |
8 БП | Негус Карил'с Леон | Vanos vom kuckucksland | Негус Карил'с Шемми | 97 |
9 БП | Зависть Богов Посейдон | Hugh v. Eichenplatz | Boney M Super Agent | 91 |
10 БП | Самара Ланд Найк | Sokrates Van’T Groot-Fehn | Xaria v.Suentelstein | 100 |
Суки подростки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Ауфстиг Нала | Vanos v. Kuckucksland | Ацель Хоф Цинцинатти | 103 |
2 БП | Зависть Богов Пандора | Hugh v. Eichenplatz | Boney M Super Agent | 102 |
3 БП | Зильбер Вассерфаль Йоша | Mac vom Merkur Stern | Зильбер Вассерфаль Жасмин 2 | 117 |
4 БП | Оберлауф Саша | Оберлауф Амбассадор | Фрэйзи ф. Штеффилд | 110 |
5 БП | Джакарта из Новой Сибири | Нептун Фом Франкенгольд | Никта Фом Хаус Шлоссер | 114 |
6 БП | Клеошлосс Легенда | Pepe vom Kuckucksland | Kleoshloss Gertsoginya | 111 |
7 БП | Эльрин Зулла | Рус Брискази Император | Эльрин Багота | 113 |
8 БП | Baldrsens Ekaterina II | Finn vom Bergmannsland | Baldrsens Roksana | 106 |
9 БП | Hanna No Bartas Krasta | Remmo Topolovnicki | Slava no Bartas Krasta | 116 |
10 БП | Акоста Лайт Юлайя | Цент ф. Хаус Портофино | Акоста Лайт Перле | 109 |
11 БП | Регул Лайт Цунами | Vanos v. Kuckucksland | Регул Лайт Регина | 107 |
12 БП | Фрэда ф. Хаус Норти | Odin v. Haus Norti | Kate v. Haus Norti | 101 |
13 БП | Рус Герц Адель Шелвис | Yugo vom Osterberger-Land | Rus Gerts Adell Imperia | 108 |
14 БП | Ауфстиг Нагайна | Vanos v. Kuckucksland | Ацель Хоф Цинцинатти | 105 |
15 БП | Ауфстиг Найтири - Бест Рой | Vanos v. Kuckucksland | Ацель Хоф Цинцинатти | 104 |
16 БП | Самара Ланд Неми | Sokrates Van’T Groot-Fehn | Xaria v.Suentelstein | 115 |
н/я | Зависть Богов Олимпия | Geronimo vom Team Panoniansee | Зависть Богов Аморе Мио | 112 |
Кобели юниоры
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Zilber Vasserfal Efrat | Finn v. Bergmannsland | Atsel Hof Ohara | 121 |
2 ОХ | Де Орсе Мак Флай Дюран-Дюран | Willas v. Graffenbrunn | Coca-Cola vom Haus Schlosser | 124 |
3 ОХ | Де Орсе Мак Флай Тимофей | Yoker Vom Pendler | Улька с Лесного | 123 |
4 ОХ | Pinto Von Turkenkopf | Risko Suentelstein | Enya Steinernen Weg | 125 |
5 ОХ | Де Орсе Мак Флай Санто Лючио | Аутбек Атаман | Цефея из Дома Алленс | 122 |
6 ОХ | Лайтатурм Борман | Dingos v. Holtkamper Hof | Лайтатурм Варна | 119 |
7 ОХ | Тайрас ф.Фростен | Kimbo V.D.Tempelhoeve | Manik Du Maison Nayrobi | 126 |
8 ОХ | Аурум Аглис Сухов | Djambo v.Fichtenschlag | Zenia de Coroninas | 118 |
9 ОХ | Маник Дю Мезон Доминик | Маник дю Мезон Лекс | Кэйрин с Тавайзы | 120 |
Суки юниоры
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ, Джуниор Гран При | Team Bulle Hof Teffi | Patrick v. Grabfeldgau | Team Bulle Hof Alegra | 134 |
2 ОХ | Ovaciya aus dem Kefergeholc | Aki Kalavestra | Gandia vom Alex Birkenstrasse | 132 |
3 ОХ | Стронг Энд Софт Харита | Рус Брискази Император | Де Орсе Мак Флай Садори | 139 |
4 ОХ | Lotte von der Liebeswarte | Pacco vom Langenbungert | Zsa-Zsa von der Liebeswarte | 136 |
5 ОХ | Ацель Хоф Лавли | Vitali v. Kuckucksland | Ацель Хоф Шайна | 131 |
6 ОХ | Де Орсе Мак Флай Яланте | Де Орсе Мак Флай Экиман | Де Орсе Мак Флай Самира | 137 |
7 ОХ | Стронг энд Софт Церика | Рус Брискази Император | Стронг энд СофтЗадира | 142 |
8 ОХ | PavelА dell'Alpe Adria | Leo V.D. Zenteiche | Maria Degli Achei | 129 |
9 ОХ | Naomia v Baccara | Arre Huhnegrab | Yakimo v Feuermelder | 138 |
10 ОХ | Де Орсе Мак Флай Есения | Santos von der Freiheit Westerholt | Де Орсе Мак Флай Шесейда | 135 |
11 ОХ | Валюта из Новой Сибири | Vitali Vom Kuckucksland | Ирис Из Новой Сибири | 140 |
12 ОХ | Arnika von Averswald | Argus vom Haus Lilientalschtrasse | Zilber Vasserfal Zhnnet | 133 |
13 ОХ | Самара Ланд Лейла | Kaspo v. Holtkamper Hof | Tiana v. Osterberger-Land | 141 |
14 ОХ | Зольда фон Зэттэштэрн | Tayson Gven Blaid | Дхиллон Стар Стелла | 127 |
15 ОХ | Шейла фон Вишенхофф | Zorro v.Team Zellwaldrand | Haus Hoffnung Esmeralda | 128 |
Кобели молодые
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Де Орсе Мак Флай Чимбо | Kimbo v. Tempelhoeve | Xaran v Holtkamper see | 150 |
2 ОХ | Yanko van Noort | Count-Ustinov v. d. Ybajo Hoeve | Mony vom Kolumbus | 148 |
3 ОХ | Де Орсе Мак Флай Зигрид | Де Орсе Мак Флай Шермен`ил | Inci vom Thermodos | 143 |
4 ОХ | Даймантен Шлосс Кратос | Pacco v. Langenbungert | Даймантен Шлосс Скарлет | 144 |
5 ОХ | Шифберг хоф Немо | Рус Брискази Император | Снежная Королева фом Хаус Рева | 145 |
6 ОХ | Пайер фом Катерина Стольц | Nikita V. Haus Storr | Iceman V. Godalic | 147 |
н/я | Рондо Борсалина Демиан | Omen Kuckucksland | Рондо Борсалина Агора | 146 |
н/я | Margman Yan | Landos vom Quartier Latin | Nika von Nord Traum | 149 |
Суки молодые
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ, Интермедия Гран При | Taim Saryn Aisha | Taim Saryn Oushen | Taim Saryn Darsi | 160 |
2 ОХ | Дайматен Шлосс Румба | Tiago Della Real Favorita | Даймантен Шлосс Кимба | 152 |
2 ОХ | Де Орсе Мак Флай Чинзана | Kimbo v. Tempelhoeve | Xaran v Holtkamper see | 162 |
4 ОХ | Zilber Vasserfal Alfa-Nike | Finn v. Bergmannsland | Eina v. Osterberger-Land | 158 |
5 ОХ | Фрайденрайх Инара | Yumper De Coroninas | Мишель фом Рус Хаус Траум | 159 |
6 ОХ | Де Орсе Мак Флай Евгеника | Ice v. Wierlings Hook | Де Орсе Мак Флай Ясмин | 161 |
7 ОХ | Рондо Борсалина Даниэль | Omen Kuckucksland | Рондо Борсалина Агора | 155 |
8 ОХ | Фортуна фом Хаус Крибор | Красс фом Хаус Шуце | Эрато Шах Прима | 151 |
9 ОХ | Шифберг хоф Ника | Рус Брискази Император | Снежная Королева фом Хаус Рева | 153 |
9 ОХ | Шифберг Хоф Ника | Рус Брискази Император | Снежная Королева Фом Хаус Рева | 153 |
10 ОХ | Рос Астериск Аляска | Idol v. Welsetal | Рос Астериск Цветана | 154 |
11 ОХ | Самара Ланд Зена 2 | Самара Ланд Ункас | Самара Ланд Чита 2 | 163 |
12 ОХ | Никкер Леюр'с Кассеопея | Бальтазар фом Остербергер-Ланд | Стронг энд Софт Олеся | 157 |
н/я | Granda Defender House | Xeo von der Barenschlucht | Baffi Defender House | 156 |
Кобели открытый
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Эльрин Ерат | Уран С Лесного | Эльрин Багота | 169 |
2 ОХ | Де Орсе Мак Флай Ильюша | Erkan Vom Turkenkopf | Yolli f.d. Alma Mater | 165 |
3 ОХ | Эльрин Дункан | Buster Aus Der Brunnenstrasse | Игл Би Эфель | 168 |
4 ОХ | Frechetier Andy | Remo vom Fichtenschlag | De Orse Mak Flai Rozalie | 164 |
5 ОХ | Frechetier Boltendahl | Yerom v. Haus Salihin | Imba v. Fiemereck | 167 |
6 ОХ | Рондо Борсалина Вайс | Алана Балт Палермо | Азия | 166 |
Суки открытый
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Alexandria no Bartas Krasta | Justus vom Haus Dexel | Ornella no Bartas Krasta | 173 |
2 ОХ | Regul Lait Shkoda | Yudas v. Heinrichplatz | Amelie v. Wiesenring | 172 |
3 ОХ | Рос Астериск Этмина | Idol v. Welsetal | Зильбер Вассерфаль Валюта | 171 |
4 ОХ | Эльрин Гармония | Uncas V.Leithawald | Игл Би Эфель | 175 |
5 ОХ | Igl Bi Chikolleti | Hagadahls Ferro | Divan von Arlettca | 174 |
6 ОХ | Евгенния фон Зэттэштэрн | Valdzage Gorets | Дхиллон Стар Стелла | 170 |
Кобели рабочий
Оценка | Проверка поведения | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 Отл | -+- | Finn vom Bergmannsland | Omen v.Radhaus | Peppina de Intercfnina | 192 |
2 Отл | +++ | Де Орсе Мак Флай Ильканто | Roy Terrae Lupiae | Qoorlu v. Osterberger-land | 195 |
3 Отл | -+- | Ajax del Sole Nascente | Jhay do Mhuramel | Quenny von der Rochele-Ranch | 198 |
4 Отл | -+- | Vanos vom Kuckucksland | Yankee v. Feuermelder | Feli v. Kuckucksland | 178 |
5 Отл | -+- | Zigfrid vom Haus Schlosser | Natz v. Rucheneck | Lfvina v. Fichtenschlag | 179 |
6 Отл | +++, Лучший на проверке поведения | Уран с Лесного | Macato vom Holtkämper See | Rus Bulle Hof Liana | 186 |
7 Отл | +++ | Team Bulle Hof Jago | Shicco V.D. Freiheit Westerholt | Team Bulle Hof Erfolg | 183 |
8 Отл | +++ | Team Bulle Hof Murphy | Omen v. Radhaus | Team Bulle Hof Glafira | 191 |
9 Отл | ++- | Leon vom Bierstadter Hof | Nelson vom Frankengold | Nesta vom Bierstadter Hof | 185 |
10 Отл | -++ | Эльрин Джейфилл | Buster Aus Der Brunnenstrasse | Игл Би Эфель | 196 |
11 Отл | ++- | Askus Vom Huhnegrab | Lennox von Regina Pasic | Jalmari vom Huhnegrab | 190 |
12 Отл | -++ | Негус Карил'с Магнат | Негус Карил'с Иртыш | Хейли с Голубой Звезды | 180 |
13 Отл | ++- | Viktoriya Grand Urik | Idol v.Welsetal | Viktoriya Grand Nata | 187 |
14 Отл | +++ | Ferox zur Medbacher Muhle | Fuiz di Zenevreo | Honey zur Medbacher Muhle | 176 |
15 Отл | +++ | Edwin vom Pendler | Isko vom Huhnegrab | Shakire vom Pendler | 184 |
16 Отл | -+- | Адерхайден Хоф Юверс | Poldi vom Bayerseich | Itta v.d. Hochstadter Wehr | 188 |
17 Отл | +++ | Vasco Von Der Weissenburg | Pakros vom Pendler | Paula von der Weissenburg | 194 |
18 Отл | ++- | Santos von der Freiheit Westerholt | Lennox v. Regima Pasic | Funny v.d. Freiheit Westerholt | 193 |
1 ОХ | +++ | Регул Лайт Майбах | Hakim v.Wiesenring | Регул Лайт Юнита | 177 |
2 ОХ | ++- | Frechetier Arlington | Remo vom Fichtenschlag | De Orse Mak Flai Rozalie | 181 |
Дискв | недост | Рональдо из Новой Сибири | Leon v Bierstadter Hof | Winny v Osterberger –Land | 189 |
Дискв | недост | Strong End Soft Larsen | Magnum v. Holtkamper See | De Orse Mak Flai Sadori | 197 |
н/я | Vitali vom Kuckucksland | Yankee vom Feuermelder | Feli vom Kuckucksland | 182 |
Суки рабочий
Оценка | Проверка поведения | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 Отл, Гран При | +++ | Русстанненвальд Павла | Эндрефальва Клиффорд | Русстанненвальд Дороти | 209 |
2 Отл | +++ | Kleoshloss Arlett | Elmo v. Huhnegrab | Endrefalva Cleopatra | 205 |
3 Отл | +++, Лучшая на проверке поведения | Baldrsens Cristal | Zearo v. Zellwaldrand | Zilber Vasserfal Narniya | 201 |
4 Отл | -++ | Де Орсе Мак Флай Бьер | Wallaby v. Kapellenberg | Laneru Koffy | 206 |
5 Отл | +++ | Baldrsens Chianti | Zearo v. Zellwaldrand | Zilber Vasserfal Narnia | 203 |
6 Отл | +++ | Рос Астериск Цветана | Eragon Il Mercabah | Мастер А.С. Бери | 204 |
7 Отл | +++ | Ефгеникум Европа | Zorro Vom Team Zellwaldrand | Ефгеникум Диора | 200 |
8 Отл | -+- | Boney M Super Agent | Kronos von Nurburgring | Paris Hillton s Logoiskogo Trakta | 199 |
Дискв* | имеется | Адерхайден Хоф Юкка | Poldi vom Bayerseich | Itta v.d. Hochstadter Wehr | 202 |
н/я | Де Орсе Мак Флай Тала | Waric v.Trompetersprung | Де Орсе Мак Флай Я'тори | 207 | |
н/я | Luchana Grand Aelita | Нельсон ф. Франкенгольд | Эвридика с Логойского Тракта | 208 |
*Самовольное снятие собаки с экспертизы
Кобели ветераны
Оценка | Проверка поведения | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 Отл | +++ | Воris vom Regul | Bax vom Luisenstrasse | Сira vom Koriser See | 210 |