Длинная шерсть
Кобели бэби
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Тайм Сарынь Де'Мачо | Italo is Sapiegines | Тайм Сарынь Эксклюзи | 4 |
2 БП | Зоненвельт Генри Форест | Manik du Maison Chaves | Zyprise vom Messebau | 3 |
3 БП | Серебряная Луна Найт | Hero Dark Shadow Di Casa Zerbini | Зильбер Вассерфаль Уиппи | 1 |
н/я | Регул Лайт Боско | Regul Lait Gerro | Монд Дю Банд Гэлакси | 2 |
Суки бэби
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Зоненвельт Грейс Ричи | Manik Du Maison Chaves Viscaunt | Ziprise vom Messebau | 5 |
Кобели щенки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Рус Герц Адель Ювенал | Pirol iz Doma Allens | Rus Gerts Adell Lussi | 6 |
Суки щенки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Hapa von Fichtenschlag | Yoker vom Pendler | Damina von Fichtenschlag | 10 |
2 БП | Оберлауф Урсула | Oberlauf Simba | Самбука | 11 |
3 БП | Team Зильбер Вассерфаль Ивори | Umaro vom Vaitenberg | Зильбер Вассерфаль Цусима | 8 |
4 БП | Team Del Sol Nascente Oklahoma | Saabat vom Aurelius | Quenny von der Richele-Ranch | 12 |
5 БП | Рус Герц Адель Ювента | Pirol iz Doma Allens | Rus Gerts Adell Lussi | 9 |
6 БП | Зильбер Вассерфаль Готика | Sonny v. Zellergrund | Зильбер Вассерфаль Юкса | 7 |
Кобели подростки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Руффус из Смоленской Крепости | Dux Del Maglio | Нирвана из Смоленской Крепости | 16 |
2 БП | Клеошлосс Мавр | Saabat vom Aurelius | Kleoshloss Arlett | 15 |
3 БП | Негус Карил'с Жермен | Pepe vom Kuckucksland | Negus Karil’s Farina | 13 |
4 БП | Darvin Lihtenshtein-Ost | De Orse Mak Flai Titan Hyperion | Legenda Lihtenshtein-ost | 14 |
Суки подростки
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 БП | Олимпионик Нарми | Pacco v. Langenbungert | Zarah v. Trompetersprung | 18 |
2 БП | Zavist Bogov Pallada | Hugh vom Eichenplatz | Boney M Super Agent | 17 |
Кобели юниоры
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Frosten Rusland Tsalvador | Kimbo v.d. Tempelhoeve | Тайм Сарынь Ульрика | 24 |
2 ОХ | Aurum Aglis Strogoff | Djambo v. Fichtenschlag | Zenia de Coroninas | 22 |
3 ОХ | Итон Ингеборг фон Зэттэштэрн | Ese v. Lilu Land | Zhemchuzhina Gven Blaid | 19 |
4 ОХ | Баларис Блич | Kronos von Nurburgring | Баларис Сенсация | 20 |
5 ОХ | Адмирал из Новой Сибири | Pedro v. Langenbunger | Клеошлосс Джаконда | 26 |
6 ОХ | Вольф из Братства Волка | Xulo von der Prachtalee | Kamila von Frosten | 23 |
7 ОХ | Sensen Mann Totilas | Labo Vom Schollweiher | Sensen Mann Winona | 25 |
8 ОХ | Бэстен Хэппи Идол | Waric v. Tromspetersprung | Регул Лайт Хильда | 21 |
Суки юниоры
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Стронг Энд Софт Церра | Рус Брискази Император | Стронг Энд Софт Задира | 31 |
2 ОХ | Анка из Новой Сибири | Pedro v. Langenbunger | Клеошлосс Джаконда | 32 |
3 ОХ | Цефея Из Чертова Рва | Uz vom Schloss-Weitmar | Зильбер Вассерфаль Жасминаль | 28 |
4 ОХ | Сафтар Стейт Василиса | Master Forsthaus Rais | Сафтар Стейт Европа | 30 |
5 ОХ | Бастинда из Братства Волка | Rus Briskazi Imperator | Roksberry | 29 |
6 ОХ | Glamur Brid’s Tsunami | Diallanger Drakar | Klan Tornado Ognennaya Ruta Glamour Breeds | 27 |
16 ОХ | Маник Дю Мезон Доминика | Маник дю Мезон Лекс | Кэйрин с Тавайзы | 130 |
Кобели молодые
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
н/я | Шейх фон Вишенхофф | Sancho v. Zellergrund | Ацель хоф Шанталь | 33 |
Суки молодые
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Эвил Форкас Пандора | Cent V. Haus Portofino | Jette V. Status Quo | 35 |
2 ОХ | Жаклин фон Зэттэштэрн | Tayson Gven Blaid | Nikoletta Gven Blaid | 34 |
Кобели открытый
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Тибет Фом Хаус Крибор | Amor V.Oxsalis | Регул Лайт Лейла | 37 |
2 ОХ | Зильбер Вaссерфаль Унершрекен | Vaiko v. Osterberger-Land | Зильбер Вассерфаль Эльке | 36 |
Суки открытый
Оценка | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|
1 ОХ | Адельхунд Романтика | Dingo V.Osterberger-Tal | Пиля с Лесного | 40 |
2 ОХ | Frechetier Bavaria | Yerom v. Haus Salihin | Imba v. Fiemereck | 39 |
н/я | Фест Хауэр Устина | Waric v.Trompetersprung | Фест Хауэр Ясти | 38 |
Кобели рабочий
Оценка | Проверка поведения | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 Отл | -+- | Umaro Vom Valtenberg | Ballak von der Bruckneralle | Neele aus der Brunnenstrase | 44 |
2 Отл | -+- | Team Bulle Hof Qwando | Patrick v.Grabfeldgau | Team Bulle Hof Glafira | 43 |
3 Отл | +++ | Kleoshloss Van Helsing | Bruno v. Vierhundert Hertz | Endrefalva Cleopatra | 42 |
н/я | Лихт Штерн Иртыш | Waric v. Trompetersrung | Лихт Штерн Берта | 41 |
Суки рабочий
Оценка | Проверка поведения | Кличка | Отец | Мать | № по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 Отл | +++ | Нера фом Ирин Хоф | Romulusv. Frankengold | Зарина фом Ирин Хоф | 45 |